Studium
- - Home.
- + Aktuell.
- + Kontakt.
- + Studium.
- - Studiengänge.
- + Master Informations- und Kommunikationstechnik.
- - Master Mikroelektr. Systeme.
- + Master Automatisierung.
- + Bachelor Iu.E.
- + Information Engineering.
- - Dualer Studiengang Iu.E.
- - Shanghai-Hamburg-College.
- - Foreign Students.
- + Beratung.
- - Stipendien.
- - ErstsemesterInfos.
- - Klausurtermine.
- + Prüfungsangelegenheiten.
- - Vorlesungsplan/WPP's.
- - StiSys.
- + Department I+E.
- + Fachgruppen und Labore.
- + Forschung.
- + Einrichtungen.
Äquivalenzen zwischen dem Masterstudiengang Information Engineering (PO2003) und dem Masterstudiengang Informations- und Kommunikationstechnik (PO2007)
Äquivalenzen zwischen dem internationalen Masterstudiengang Information Engineering (PO 2003)
und dem Masterstudiengang Informations- und Kommunikationstechnik (PO 2007)
Januar 2007
Master IE 2003 |
| Master IK 2006 | ||||||||||
S | Abk. | Lehrveranstaltung | SW | PA | CP |
| S | Abk. | Lehreveranstaltung | SW | Pa | CP |
1 | WMP1 | Praktikum Masterwahlpflicht-modul 1 | 1 | PVL | 1,25 |
| 2 | WPP1 | Praktikum Wahlpflichtmodul 1 | 1 | PVL | 1,25 |
1 | WM1 | Masterwahlplfichtmodul 1 | 3 | P | 3,75 |
| 2 | WP1 | Wahlpflichtmodul 1 | 3 | P | 3,75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | WMP1 | Praktikum Masterwahlpflicht-modul 2 | 1 | PVL | 1,25 |
| 2 | WPP2 | Praktikum Wahlpflichtmodul 2 | 1 | PVL | 1,25 |
1 | WM1 | Masterwahlplfichtmodul 2 | 3 | P | 3,75 |
| 2 | WP2 | Wahlpflichtmodul 2 | 3 | P | 3,75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| aus Master Automatisierung |
|
|
|
1 | RTP | Praktikum Regelungstechnik | 2 | PVL | 2,5 |
| 1 | DNP | Praktikum Dynamische Systeme | 1 | PVL | 1,25 |
1 | RT | Regelungstechnik | 4 | P | 7,5 |
| 1 | DN | Dynamische Systeme | 3 | P | 3,75 |
|
|
|
|
|
|
|
| ZRP | Praktikum Zustandsregelung | 1 | PVL | 1,25 |
|
|
|
|
|
|
|
| ZR | Zustandsregelung | 3 | P | 3,75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | TKP | Praktikum Telekommunika-tionssysteme | 2 | PVL | 2,5 |
| 1 | KNS | Seminar Kommunikationsnetze | 1 | P |
|
1 | TK | Telekommunikationssysteme | 4 | P | 7,5 |
| 1 | KN | Kommunikationsnetze | 1 |
| 5 |
|
|
|
|
|
|
| 2 | WPP | Praktikum Wahlpflichtmodul (*) | 1 | PVL | 1,25 |
|
|
|
|
|
|
| 2 | WP | Wahlpflichtmodul (*) | 3 | P | 3,75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | SVP | Praktikum Signalverarbeitung | 2 | PVL | 2,5 |
| 1 | SVJ1 | Projekt Signalverarbeitung 1 | 1 | PVL | 1,25 |
2 | SV | Signalverarbeitung | 4 | P | 7,5 |
| 1 | SV1 | Signalverarbeitung 1 | 3 | P | 3,75 |
|
|
|
|
|
|
| 2 | SVJ2 | Projekt Signalverarbeitung 2 | 3 | PVL | 3,75 |
|
|
|
|
|
|
| 2 | SV2 | Signalverarbeitung 2 | 1 | P | 1,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | RTP | Praktikum Real Time Systeme | 1 | PVL | 1,25 |
| 1 | EBP | Praktikum Echtzeitbetriebssyst. | 1 | PVL | 1,25 |
2 | RT | Real Time Systeme | 3 | P | 3,75 |
| 1 | EB | Echtzeitbetriebssysteme | 3 | P | 3,75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| aus Master Automatisierung |
|
|
|
2 | BSP | Praktikum Betriebssysteme | 2 | PVL | 2,5 |
| 1 | EPP | Praktikum Betriebssysteme & Echtzeitprogr. | 1 | PVL | 1,25 |
2 | BS | Betriebssysteme | 4 | P | 7,5 |
|
| EP | Betriebssysteme & Echtzeit- Progr. | 3 | P | 3,75 |
|
|
|
|
|
|
|
| EMP | Praktikum Embedded Systems | 1 | PVL | 1,25 |
|
|
|
|
|
|
|
| EM | Embedded Systems | 3 | P | 3,75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | WMP1 | Praktikum Masterwahlpflicht-modul 3 | 1 | PVL | 1,25 |
| 2 | WPP2 | Praktikum Wahlpflichtmodul 2 | 1 | PVL | 1,25 |
2 | WM1 | Masterwahlplfichtmodul 3 | 3 | P | 3,75 |
| 2 | WP2 | Wahlpflichtmodul 2 | 3 | P | 3,75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | ITP | Praktikum Internet Technologie | 2 | PVL | 2,5 |
| 1 | VAP | Praktikum Verteilte Anwendung. | 1 | PVL | 1,25 |
3 | IT | Internet Technologie | 4 | P | 7,5 |
| 1 | VA | Verteilte Anwendungen | 3 | P | 3,75 |
|
|
|
|
|
|
| 2 | VAJ | Projekt Verteilte Anwendungen | 4 | P | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | SMP | Praktikum Satelliten- und Mobilkommunikation | 2 | PVL | 2,5 |
| 1 | ITP | Praktikum Informationstheorie | 1 | PVL | 1,25 |
3 | SM | Satelliten- und Mobilkommunikation | 4 | P | 7,5 |
| 1 | IT | Informationstheorie | 3 | P | 3,75 |
|
|
|
|
|
|
| 2 | MFP | Praktikum Mobilfunk u. Satellit. | 1 | PVL | 1,25 |
|
|
|
|
|
|
| 2 | MF | Mobilfunk u. Satellitenkommuni. | 3 | P | 3,75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | MUP | Praktikum Multimedia | 2 | PVL | 2,5 |
| 1 | BMP | Praktikum Bildver. und Musterer. | 1 | PVL | 1,25 |
3 | MU | Multimedia | 2 | PVL | 2,5 |
| 1 | BM | Bildverarbeitung u. Mustererkennung | 3 | P | 3,75 |
|
|
|
|
|
|
| 2 | COP | Praktikum Codierung | 1 | PVL | 1,25 |
|
|
|
|
|
|
| 2 | CO | Codierung | 3 | P | 3,75 |
Abkürzungen:
S = Semester
SW = Semesterwochenstunden
PA = Prüfungsart
CP = credit
gelbe Felder bedeuten, dass diese Veranstaltungen aus dem Masterstudiengang Automatisierung stammen.



